Macro fund
En aktivt förvaltad räntefond utan kreditrisk med AAA
klassade räntepapper i botten.
År | Jan. | Feb. | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Helår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | -0,39 | 0,74 | 1,08 | 0,30 | 1,08 | -0,66 | 2,16 | 1,59 | 2,32 | 0,19 | 0,10 | 1,10 | 9,89% |
2009 | 0,95 | -1,20 | 1,70 | 0,61 | 0,24 | 2,42 | 0,50 | 0,29 | -1,33 | -1,16 | -0,23 | -0,42 | 2,30% |
2010 | -0,03 | -1,22 | -0,34 | 0,14 | 1,06 | -0,56 | -0,29 | 0,94 | -0,31 | -0,82 | -0,52 | 0,1 | -1,83% |
2011 | 0,92 | -0,54 | 0,09 | 0,57 | 1,71 | 1,29 | 1,02 | -0,25 | 0,22 | 0,26 | 2,31 | 0,23 | 8,00% |
2012 | 1,36 | -0,19 | 2,58 | 1,84 | 0,56 | 1,38 | 0,27 | 0,22 | 1,12 | 0,27 | -0,13 | -0,62 | 8,84% |
2013 | 1,09 | -0,76 | 1,06 | 0,93 | -0,85 | -1,18 | 0,66 | -0,43 | 0,10 | 0,31 | 0,43 | 0,19 | 1,53% |
2014 | -0,33 | 0,20 | 0,54 | 1,23 | -0,30 | -0,18 | 0,31 | -0,17 | 0,18 | 0,87 | -0,04 | -0,32 | 2,01% |
2015 | 0,09 | 0,13 | 1,39 | -0,24 | 0,57 | 0,32 | 0,86 | -0,14 | 0,00 | -0,73 | 0,29 | 0,46 | 3,01% |
2016 | -1,08 | -0,19 | 0,28 | -0,40 | 0,03 | -0,07 | 0,30 | 0,33 | 0,07 | -0,17 | 0,38 | -0,53 | -1,05% |
2017 | 0,42 | -0,15 | 0,45 | 0,51 | 0,42 | 0,52 | 0,09 | -0,48 | 0,25 | 0,33 | -0,38 | -0,03 | 1,96% |
2018 | -0,21 | 0,45 | 0,28 | -0,03 | -0,08 | -0,25 | -0,12 | -0,28 | 0,42 | 0,01 | -0,64 | -0,24 | -0,69% |
2019 | 0,25 | -0,24 | -0,54 | 0,43 | 0,56 | 0,51 | 0,27 | 0,35 | 0,31 | -0,52 | -0,10 | 0,28 | 1,57% |
2020 | -0,43 | 0,18 | -0,39 | 0,19 | 0,40 | 0,24 | 0,00 | 0,18 | 0,08 | 0,06 | 0,57 | 0,04 | 1,12% |
2021 | 0,17 | -0,83 | -0,02 | 0,03 | -0,39 | -0,42 | 0,09 | 0,22 | -0,06 | -0,53 | 0,33 | 0,24 | -1,19% |
2022 | 0,09 | 0,21 | 0,45 | 0,21 | -0,71 | 0,65 | 1,63 | -1,31 | -0,72 | 1,85 | 0,95 | 0,44 | 3,76% |
2023 | 1,44 | -0,65 | 0,54 | 0,61 | -0,44 | -0,65 | 0,65 | -0,13 | -0,06 | 0,73 | 1,81 | 3,87% |
Carlsson Norén Macro Fund.
Strategin utformades av Fredrik Carlsson och Martin Norén under 2002 för att förvalta AB Volvos kassa utan kreditrisk. Den stora kassan syftade till att ge bolaget stor handlingsfrihet, men ändå en riskavvägd avkastning även vid volatila marknadslägen. Detta skapade strategin för Carlsson Norén Macro Fund.
Fonden har en unik strategi med AAA-ratade tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Allt detta i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier som finns på den svenska marknaden.
Köp Macro Fund direkt hos fondbolaget
Köp Macro Fund via samarbetspartners
Mål och placeringsinriktning
En investering i fonden ger dig en möjlighet att få en avkastning som inte samvarierar med aktie-eller räntemarknaden. En riktig lågriskinvestering som ändå ger möjlighet till en bättre avkastning än bankkontot.
Låg risk med hög likviditet
De underliggande tillgångarna är svenska AAA-klassade obligationer, vilket ger en trygghet under turbulenta tider. Fondens förvaltare har mycket lång erfarenhet av förvaltning i alla marknadssituationer och har bevisat att fonden klarat kriser i mer än 15 år.
Handel och avgifter
Fonden är dagligt handlad. Avgifterna är 1% i fast förvaltningsavgift och 20% av förvaltningsresultatet som överstiger High Watermark.
Rapporter
Förvaltarna

Martin Norén

Fredrik Carlsson
Målgrupp
Våra kunder
Carlsson Noren har kunder inom följande kategorier: pension, bank, företag, försäkring, kommun, region, kyrkor, family office och privatpersoner.
Fonden kan tecknas via:
- Som direktkund hos Carlsson Noren.
- Internetbanken hos Nordnet i depå, ISK, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring.
- Personlig bankkontakt på Carnegie, Consensus Asset Management, Danske Bank, Nordea, Söderberg & Partners och SEB
- Handelsbankens kurslista
- Via Fondab så finns fonden tillgänglig hos Max Matthiessen, Fondmarknaden.se, Säkra, Opti, Zikta Invest, Vågen Försäkringsbyrå, Hjerta Invest.
För distributörer så kan fonden handlas via MFEX.